홍보·거래
채널과 거래 종류로 골라 보는 대행·제작·양도 거래
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 홍보·거래 게시판 이용 규정 홍보글을 올리실 때 아래를 지켜 주세요. 1. 채널과 거래 종류를 지정해 주세요. 찾는 사람 목록에 걸립니다. 2. '100% 보장', '무조건... | 관리자 | 3일 전 | 77 | 0 |
| 206 | [데이터분석] 삽질 많이 해본 사람이 대행합니다 — GA4·빅쿼리 세팅 도와드려요 [2] 처음 독립했을 때 클라이언트 쇼핑몰 GA4 연동 잘못 세팅해서 3개월치 데이터를 날린 적 있습니다. 그 경험 덕에 오히려 실수 포인트를 정확히 ... | 마케팅꿈나무 | 2026-09-19 19:25 | 95 | 0 |
| 205 | 대형 커뮤니티&맘카페 최다 리스트 보유한 바이럴 마케팅 실행사 지금 쓰는 맘카페 광고, 굳이 비싸게 진행하고 계신가요? 저희는 광고주·대행사와 직접 거래하는 마케팅 실행사입니다. 상품명이나 키워드 하나만 보... | 빅맥 | 2026-09-16 10:42 | 46 | 0 |
| 204 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 연계 분석으로 유입 흐름 파악해드립니다 [2] 블로그나 쇼핑몰 운영하시는 분들 중에 GA4 설치는 해뒀는데 막상 어떤 숫자를 봐야 할지 모르겠다는 분들 꽤 많더라고요. 저는 주로 서치콘솔 +... | 마케팅초보탈출 | 2026-09-10 04:16 | 228 | 10 |
| 203 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 전환율 2.3배 올린 경험, 이제 대행합니다 [1] 작년에 쇼핑몰 클라이언트 하나 맡아서 GA4 + 빅쿼리로 구매 퍼널 뜯어봤더니, 문제가 광고가 아니라 상세페이지 체류 패턴에 있더라고요. 그걸 ... | 맛집블로거 | 2026-09-10 02:17 | 123 | 4 |
| 202 | [데이터분석] 삽질 3개월 겪고 나서 시작한 GA4 분석 대행합니다 [1] 솔직히 말씀드리면, 저도 처음엔 GA4 데이터 보면서 '전환율 올랐으니 됐다' 싶었거든요. 근데 채널별로 뜯어보니 비용 80% 쏟던 키워드광고가... | 체험단고수 | 2026-09-07 19:27 | 128 | 2 |
| 201 | [데이터분석] GA4·광고 수치 해석, 이것만 고쳐도 달라집니다 [1] 마케팅 초보분들이 제일 많이 하는 실수가 클릭수·노출수만 보고 '잘 되고 있다'고 판단하는 거예요. 전환율이나 이탈률은 안 보고요. GA4 설정... | 스타트업막내 | 2026-09-06 19:38 | 252 | 9 |
| 200 | [카카오톡] 플친 마케팅 대행 - 성과형 요금제 [2] 카카오톡 채널 마케팅 전문입니다. 📢 서비스 - 플러스친구 메시지 발송 대행 - 타겟 설정 및 최적화 - 콘텐츠 기획 및 제작 - 성과 분석 리... | 브랜딩고수 | 2026-09-01 09:55 | 118 | 0 |
| 199 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 전환율 2.1배 올린 경험, 이제 대행합니다 [2] 작년에 직접 운영하던 쇼핑몰 GA4 데이터 뜯어보다가 장바구니 이탈 구간 하나 잡아서 전환율을 2.1배 끌어올린 적 있어요. 그 경험 바탕으로 ... | 유튜브떡상기원 | 2026-08-27 07:55 | 112 | 0 |
| 198 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 기반 콘텐츠 전략 대행합니다 식품 스타트업 클라이언트 운영하면서 GA4랑 서치콘솔 데이터 꼼꼼히 파고들었더니, 유입은 많은데 전환이 안 되던 구조가 명확히 보이더라고요. 랜... | 릴스덕후 | 2026-08-26 20:55 | 93 | 0 |
| 197 | [데이터분석] GA4·광고 데이터 해석 못해서 예산 날리는 분들 도와드립니다 [3] 마케팅 초보분들이 가장 많이 하는 실수가 '숫자는 보는데 뭘 봐야 할지 모르는' 상태로 예산 쓰는 거더라고요. 클릭률 높은데 전환은 0이라거나,... | 브랜딩고수 | 2026-08-26 17:24 | 268 | 13 |
| 196 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 전환율 올린 경험, 대행 맡겨보세요 [3] 작년에 소규모 쇼핑몰 클라이언트 GA4 데이터 뜯어보니까 장바구니 이탈이 특정 기기·시간대에 몰려 있더라고요. 그 구간만 타겟 개선했더니 전환율... | 릴스덕후 | 2026-08-26 01:07 | 233 | 2 |
| 195 | [데이터분석] 광고비 새는 곳 찾아드립니다 — GA4·Meta 분석 대행 [1] 월 광고비 300~500만 원 쓰시는 분들 대상으로 데이터 분석 대행 합니다. GA4, Meta 광고관리자, 네이버 애널리틱스 데이터를 실제로 ... | 브랜딩고수 | 2026-08-16 00:16 | 77 | 1 |
| 194 | [데이터분석] 삽질 3개월 해보고 만든 GA4 분석 대행합니다 [1] 솔직히 말하면 저도 처음엔 GA4 이벤트 설정 잘못 잡아서 쇼핑몰 클라이언트 전환 데이터를 3개월 통으로 날린 적 있습니다. 그 경험 이후로 세... | 마케팅초보탈출 | 2026-08-14 08:55 | 138 | 0 |
| 193 | [카카오톡] 플친 마케팅 대행 - 성과형 요금제 [2] 카카오톡 채널 마케팅 전문입니다. 📢 서비스 - 플러스친구 메시지 발송 대행 - 타겟 설정 및 최적화 - 콘텐츠 기획 및 제작 - 성과 분석 리... | 소상공인응원 | 2026-07-31 14:55 | 137 | 0 |
| 192 | [데이터분석] GA4·빅쿼리 연동 분석 도와드립니다 — 쇼핑몰·앱 서비스 대상 얼마 전 의류 쇼핑몰 운영하시는 분 GA4 데이터 봐드렸는데, 유입은 많은데 전환이 안 나오는 이유가 특정 기기에서 결제 퍼널이 중간에 끊기는 ... | 검색1등목표 | 2026-07-28 10:25 | 127 | 0 |
| 191 | [데이터분석] GA4·광고 데이터 해석, 초보 실수 잡아드려요 [4] 마케팅 처음 시작하면 GA4 켜놓고 '세션 수' '페이지뷰'만 보다가 정작 중요한 전환 경로나 이탈 구간을 놓치는 경우가 정말 많아요. 저도 그... | 실전마케터 | 2026-07-27 18:25 | 218 | 3 |
| 190 | [데이터분석] GA4·광고데이터 분석으로 전환율 높인 경험 나눕니다 [2] 쇼핑몰 운영하시는 분들, 광고비는 쓰는데 왜 안 팔리는지 막막하셨던 적 있으시죠? 저는 작년에 뷰티 브랜드 하나 잡고 GA4랑 Meta 광고 데... | 쇼핑몰운영기 | 2026-07-27 10:55 | 95 | 0 |
| 189 | [데이터분석] 식음료·뷰티 업종 GA4 분석 대행합니다 [2] 안녕하세요, 소규모 브랜드 전문으로 데이터 분석 대행하고 있습니다. 주로 식음료·뷰티 업종 작업을 많이 해왔는데요, 예를 들어 스킨케어 브랜드 ... | 퍼포먼스초보 | 2026-07-26 19:59 | 124 | 0 |
| 188 | [데이터분석] 쇼핑몰·앱 서비스 업종 위주로 GA4·빅쿼리 분석 도와드립니다 [3] 안녕하세요, 저는 주로 이커머스와 모바일 앱 서비스 쪽 데이터 분석을 맡아왔고요. 최근엔 의류 쇼핑몰 클라이언트 작업에서 GA4 퍼널 분석으로 ... | 릴스덕후 | 2026-07-22 18:57 | 220 | 2 |
아직 답이 없어요
댓글 하나면 충분합니다
방금 오간 이야기
이 게시판 최근 댓글