랭킹
마케팅랩 활동 랭킹을 확인해보세요!
주간 활동 랭킹
최근 7일1
일꾼
585점
글 51
댓글 25
좋아요 0
2
SEO전문가
506점
글 44
댓글 22
좋아요 0
3
마케팅초보
502점
글 43
댓글 24
좋아요 0
| 순위 | 닉네임 | 게시글 | 댓글 | 좋아요 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 불꽃사나이 | 43 | 22 | 0 | 496 |
| 5 | 광고전문가 | 41 | 18 | 0 | 464 |
| 6 | 퓨처랩 | 34 | 31 | 0 | 433 |
| 7 | 그로스해커 | 33 | 31 | 0 | 423 |
| 8 | 서짱 | 35 | 24 | 0 | 422 |
| 9 | 애드랩김지용 | 35 | 21 | 0 | 413 |
| 10 | 애드랩 | 33 | 24 | 0 | 402 |
| 11 | 디지털노마드 | 32 | 26 | 0 | 398 |
| 12 | 바이럴킹 | 27 | 25 | 0 | 345 |
| 13 | 블로거킴 | 27 | 24 | 0 | 342 |
| 14 | SNS달인 | 26 | 26 | 0 | 338 |
| 15 | 콘텐츠여왕 | 26 | 25 | 0 | 335 |
| 16 | 인플루언서 | 27 | 21 | 0 | 333 |
| 17 | 수빈 | 32 | 0 | 0 | 320 |
| 18 | 상짱 | 30 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | 선불유심내구제뽀로로통신 | 27 | 0 | 0 | 270 |
| 20 | 뽀기 | 21 | 19 | 0 | 267 |
월간 활동 랭킹
최근 30일1
일꾼
1,804점
2
퓨처랩
1,670점
3
디지털노마드
1,632점
| 순위 | 닉네임 | 게시글 | 댓글 | 좋아요 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 불꽃사나이 | 132 | 102 | 0 | 1,626 |
| 5 | 애드랩김지용 | 136 | 83 | 0 | 1,609 |
| 6 | SEO전문가 | 130 | 94 | 0 | 1,582 |
| 7 | 마케팅초보 | 131 | 87 | 0 | 1,571 |
| 8 | 그로스해커 | 122 | 100 | 0 | 1,520 |
| 9 | 인플루언서 | 123 | 95 | 0 | 1,515 |
| 10 | 애드랩 | 123 | 94 | 0 | 1,512 |
| 11 | 블로거킴 | 122 | 91 | 0 | 1,493 |
| 12 | 서짱 | 118 | 104 | 0 | 1,492 |
| 13 | 뽀기 | 117 | 98 | 0 | 1,464 |
| 14 | 콘텐츠여왕 | 119 | 87 | 0 | 1,451 |
| 15 | SNS달인 | 117 | 91 | 0 | 1,443 |
| 16 | 바이럴킹 | 117 | 86 | 0 | 1,428 |
| 17 | 광고전문가 | 115 | 87 | 0 | 1,411 |
| 18 | 수빈 | 96 | 0 | 0 | 960 |
| 19 | 이현준 | 53 | 0 | 0 | 530 |
| 20 | 상위노출 | 52 | 0 | 0 | 520 |
주간 인기글
최근 7일포인트 랭킹
전체1
ZIBA
1,005,010P
2
수빈
449,190P
3
agelnh
110,020P
| 순위 | 닉네임 | 포인트 |
|---|---|---|
| 4 | 로부르컴퍼니 | 110,020P |
| 5 | 불꽃사나이 | 105,725P |
| 6 | 애드랩김지용 | 88,925P |
| 7 | 상짱 | 88,430P |
| 8 | h1m1 | 88,340P |
| 9 | 일꾼 | 87,310P |
| 10 | 퓨처랩 | 78,850P |
| 11 | 애드랩 | 63,230P |
| 12 | 뽀기 | 20,080P |
| 13 | 상위노출 | 19,130P |
| 14 | 이현준 | 17,840P |
| 15 | 은별 | 10,580P |
| 16 | 토미짱 | 10,160P |
| 17 | vjvjvlr | 10,130P |
| 18 | 그루 | 10,110P |
| 19 | 강병수 | 10,100P |
| 20 | Sam | 10,070P |