홍보·거래
채널과 거래 종류로 골라 보는 대행·제작·양도 거래
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 홍보·거래 게시판 이용 규정 홍보글을 올리실 때 아래를 지켜 주세요. 1. 채널과 거래 종류를 지정해 주세요. 찾는 사람 목록에 걸립니다. 2. '100% 보장', '무조건... | 관리자 | 3일 전 | 77 | 0 |
| 51 | [데이터] GA4 숫자 올랐는데 매출은 그대로였습니다 — 그때 찾은 것 N 세션 수 두 배 늘었고, 저도 처음엔 잘 되고 있다고 생각했습니다. 그런데 매출은 석 달째 똑같았습니다. 뜯어보니까 유입 채널이 문제였습니다. ... | SNS운영대행 | 11시간 전 | 45 | 0 |
| 50 | [데이터분석] 삽질 많이 해본 사람이 대행합니다 — GA4·빅쿼리 세팅 도와드려요 [2] 처음 독립했을 때 클라이언트 쇼핑몰 GA4 연동 잘못 세팅해서 3개월치 데이터를 날린 적 있습니다. 그 경험 덕에 오히려 실수 포인트를 정확히 ... | 마케팅꿈나무 | 2026-09-19 19:25 | 95 | 0 |
| 49 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 직접 파줍니다 — 소규모 쇼핑몰·브랜드 대상 [4] GA4 붙여놓고 숫자만 보다가 어디서 이탈이 터지는지 못 찾겠다는 분들 꽤 많으시죠. 저는 GA4 + 서치콘솔 데이터를 같이 교차해서 보면서, ... | SNS운영대행 | 2026-09-18 19:04 | 131 | 2 |
| 48 | [데이터 분석] GA4 잘못 보고 계신 분들, 도와드립니다 [2] GA4 도입하고 나서 '세션 수 늘었는데 왜 매출은 그대로지?' 하시는 분들 꽤 많으시죠. 대부분 이탈률 해석 오류나 전환 이벤트 설정을 빠뜨린... | 인스타감성 | 2026-09-17 13:17 | 235 | 14 |
| 47 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 매출 누수 원인 찾아드립니다 [2] 얼마 전 의류 쇼핑몰 클라이언트 분석을 맡았는데, 광고비는 꾸준히 쓰는데 전환이 안 나온다는 거였어요. 들여다봤더니 모바일 결제 단계에서 이탈이... | 마케팅초보탈출 | 2026-09-16 09:57 | 92 | 2 |
| 46 | [데이터분석] GA4·광고 보고서 해석, 초보 실수 잡아드립니다 마케팅 막 시작하셨을 때 GA4 열어놓고 '세션 수 늘었으니까 잘 되고 있겠지' 하셨던 분 꽤 있으실 거예요. 저도 그랬고, 실제로 분석 컨설팅... | 디지털노마드91 | 2026-09-11 11:04 | 207 | 7 |
| 45 | [데이터분석] 식음료·뷰티 업종 GA4·빅쿼리 기반 분석 도와드립니다 안녕하세요, 데이터 분석 프리랜서로 활동 중인 이준혁입니다. 주로 식음료, 뷰티 업종 클라이언트 분석 작업을 해왔는데요. 예를 들어 카페 브랜드... | 카페매니저 | 2026-09-11 00:55 | 85 | 0 |
| 44 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 연계 분석으로 유입 흐름 파악해드립니다 [2] 블로그나 쇼핑몰 운영하시는 분들 중에 GA4 설치는 해뒀는데 막상 어떤 숫자를 봐야 할지 모르겠다는 분들 꽤 많더라고요. 저는 주로 서치콘솔 +... | 마케팅초보탈출 | 2026-09-10 04:16 | 228 | 10 |
| 43 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 전환율 2.3배 올린 경험, 이제 대행합니다 [1] 작년에 쇼핑몰 클라이언트 하나 맡아서 GA4 + 빅쿼리로 구매 퍼널 뜯어봤더니, 문제가 광고가 아니라 상세페이지 체류 패턴에 있더라고요. 그걸 ... | 맛집블로거 | 2026-09-10 02:17 | 123 | 4 |
| 42 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 이탈 원인 찾아드립니다 [4] 지난달에 쇼핑몰 클라이언트 하나가 '광고비는 그대로인데 매출이 계속 빠진다'고 연락이 왔어요. GA4 데이터 뜯어봤더니 특정 상품 카테고리 페이... | 마케팅10년차 | 2026-09-09 12:38 | 182 | 3 |
| 41 | [데이터분석] GA4·검색콘솔 데이터, 직접 읽어드립니다 블로그나 쇼핑몰 운영하시면서 GA4 들어가봤다가 숫자만 잔뜩 보고 나오신 분들 많으시죠. 저는 현재 소규모 이커머스·로컬 서비스업 사장님들 대상... | 광고천재 | 2026-09-09 08:55 | 112 | 0 |
| 40 | [데이터분석] 식품·뷰티 업종 GA4·리뷰 데이터 분석 도와드려요 [1] 식품이나 뷰티 쪽 운영하시는 분들 중에 GA4 데이터는 쌓여 있는데 어디서부터 봐야 할지 막막하신 분들 계실 것 같아서요. 저는 최근 뷰티 브랜... | 키워드헌터 | 2026-09-09 06:36 | 100 | 1 |
| 39 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 연동해서 전환 약점 찾아드립니다 [2] 안녕하세요, 쇼핑몰·서비스 업종 위주로 데이터 분석 도움 드리고 있습니다. 광고비는 쓰는데 전환이 안 된다면, 대부분 어느 단계에서 이탈하는지 ... | 키워드사냥꾼 | 2026-09-09 04:55 | 138 | 0 |
| 38 | [데이터분석] GA4 vs 핀점 — 어떤 도구가 우리 브랜드에 맞을까요? 마케팅 데이터 분석 컨설팅 제공합니다. GA4 기반 퍼널 분석과 핀점·앰플리튜드 같은 프로덕트 애널리틱스 툴, 두 방향을 실제로 운영해본 입장에... | 실전마케터 | 2026-09-09 02:25 | 93 | 0 |
| 37 | [데이터분석] 삽질 3개월 겪고 나서 시작한 GA4 분석 대행합니다 [1] 솔직히 말씀드리면, 저도 처음엔 GA4 데이터 보면서 '전환율 올랐으니 됐다' 싶었거든요. 근데 채널별로 뜯어보니 비용 80% 쏟던 키워드광고가... | 체험단고수 | 2026-09-07 19:27 | 128 | 2 |
| 36 | [데이터분석] GA4·광고 수치 해석, 이것만 고쳐도 달라집니다 [1] 마케팅 초보분들이 제일 많이 하는 실수가 클릭수·노출수만 보고 '잘 되고 있다'고 판단하는 거예요. 전환율이나 이탈률은 안 보고요. GA4 설정... | 스타트업막내 | 2026-09-06 19:38 | 252 | 9 |
| 35 | [데이터분석] 뷰티·식품 브랜드 GA4·리뷰 데이터 분석 도와드립니다 뷰티/식품 업종 운영하시면서 '어떤 채널에서 실제 구매가 일어나는지' 잘 모르겠다 하시는 분들 계시죠. 저는 주로 GA4 + 네이버 쇼핑 로그 ... | 맛집블로거 | 2026-09-06 12:55 | 108 | 0 |
| 34 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 데이터로 전환 막히는 구간 찾아드립니다 [2] 마케팅 예산은 쓰고 있는데 전환이 안 된다면, 대부분 데이터 안에 이유가 있더라고요. 저는 주로 GA4, 서치콘솔, 히트맵 툴(Hotjar 등)... | 광고대행사신입 | 2026-09-06 12:10 | 100 | 2 |
| 33 | [데이터분석] GA4 vs 로그분석, 내 사이트엔 뭐가 맞을까요 — 진단 도와드립니다 [1] GA4 쓰고 계신데 수치가 이상하다 싶거나, 서버 로그 분석이 더 정확하다는 말 들어보셨다면 한 번쯤 비교해볼 필요 있습니다. GA4는 설치가 ... | 부업러2호 | 2026-09-06 10:43 | 201 | 5 |
아직 답이 없어요
댓글 하나면 충분합니다
방금 오간 이야기
이 게시판 최근 댓글