2026년 11월 05일 (Thu) 오늘 방문자 4,385

마케팅랩 MARKETINGLAB 온라인 광고대행사 커뮤니티

네이버 › 블로그

Google Ads에서 가장 높은 비용이 드는 키워드 100개 (2026년 9월)

저희는 사람들이 Google Ads에서 입찰하는 가장 높은 비용의 키워드를 확인하기 위해 287억 개의 키워드 데이터베이스를 분석했습니다.

다음은 월간 검색량 및 클릭당 비용(CPC)과 함께 정리한 Google Ads의 가장 높은 비용 키워드 100개입니다.

미국 Google Ads에서 가장 높은 비용이 드는 키워드 100개

목록
네이버 관련 글 더 보기
이 글에 댓글을 달거나 직접 물어보시려면 가입하면 무료 도구 18종과 마케팅 단가표도 같이 쓰실 수 있습니다.

댓글 1

브 브랜드빌더 2026-09-21 13:25
미국 기준이라 한국 실정이랑은 많이 다르겠지만, 법률/의료 쪽 키워드가 역시 상위권을 싹 쓸고 있는 거 보면 국내도 비슷한 맥락인 것 같아서 흥미롭네요 — 혹시 한국 Google Ads 기준 데이터도 있나요?
카카오톡 상담
평일 10:00 ~ 18:00
# 키워드 CPC 월간 검색량
1 mesothelioma attorney chicago $100.00 1,000
2 walter goncalves tucson az $100.00 700
3 syngap $100.00 500
4 lawsuit mesothelioma $100.00 900
5 los angeles slip and fall attorney $100.00 500
6 los angeles slip and fall lawyer $100.00 700
7 axon taser $100.00 1,000
8 interstitial ads cpm $100.00 1,900
9 lingo meaning $100.00 7,900
10 dallas mesothelioma lawyer $100.00 500
11 reddit fgo $100.00 700
12 nyc tax refund status $100.00 500
13 axon company $100.00 800
14 slip and fall attorney los angeles $100.00 800
15 disney cruise line incidents $100.00 800
16 leileiav $100.00 500
17 advertise feedbuzzard $100.00 4,800
18 tandem source login $100.00 3,600
19 miami heat vs dallas mavericks timeline $100.00 6,200
20 carnival cruise death $100.00 4,600
21 advertising feedbuzzard $100.00 4,000
22 syngap1 $100.00 2,200
23 legal answering service $100.00 1,400
24 atlanta accident lawyer $100.00 700
25 openreview $100.00 1,700
26 maritime law firm $100.00 600
27 cdkl5 $100.00 1,400
28 ambulance crash $100.00 500
29 bjs 13 deal $100.00 500
30 selva coffee house menu $100.00 1,200
31 houston injury attorney $100.00 500
32 sportwetten anbieter $100.00 900
33 trochoid $100.00 500
34 commercial vehicle accident lawyer $100.00 1,400
35 og's $100.00 500
36 mesothelioma lawsuit $100.00 1,200
37 belpre animal clinic $100.00 500
38 energy software development $100.00 600
39 accident lawyer las vegas $100.00 900
40 illinois mesothelioma lawyer $100.00 600
41 mesothelioma lawsuits $100.00 500
42 ohio mesothelioma lawyer $95.00 1,000
43 mta accident lawyer $95.00 500
44 tn entity search $95.00 700
45 car accident lawyer macon ga $95.00 900
46 kashima $95.00 900
47 tallahassee car accident lawyer $95.00 800
48 marjam kat $95.00 500
49 princess cruise ship recovers $95.00 2,200
50 venmo withdrawal limit $95.00 600
51 richmond truck accident lawyer $95.00 500
52 motorcycle accidents lawyer $95.00 800
53 abogados accidentes de trafico $95.00 600
54 ua806 $95.00 700
55 car accident lawyer macon $95.00 900
56 openai python sdk $95.00 700
57 columbia care marietta oh $95.00 800
58 el paso car accident lawyer $95.00 500
59 wg pay scale 2025 $95.00 1,000
60 hire dedicated php developer $95.00 600
61 raytown schools $95.00 500
62 macon car accident lawyer $95.00 2,100
63 how to tag someone on linkedin $95.00 1,100
64 tepezza and hearing loss $95.00 600
65 mainframe modernization services $95.00 500
66 online task management tool $95.00 600
67 abogado de accidentes de camiones $95.00 1,100
68 omnipresent $95.00 32,000
69 legal age to vape $95.00 600
70 denver auto accident lawyer $95.00 1,100
71 18 usc 371 $95.00 900
72 bruit $95.00 6,300
73 law firm answering service $95.00 1,000
74 queens wrongful death attorney $95.00 800
75 discord lawsuit $95.00 600
76 openai gpt-4.1 pricing $95.00 500
77 casino ie $90.00 500
78 defensores de accidentes $90.00 600
79 emsmart login $90.00 700
80 pnc hsa login $90.00 1,800
81 pqdi $90.00 1,400
82 car accident lawyer albany ga $90.00 700
83 houston car crash lawyer $90.00 500
84 flower bowl new buffalo $90.00 800
85 what is dra $90.00 1,000
86 motorcycle lawyers $90.00 900
87 bicycle accident attorney near me $90.00 4,200
88 who is the best wrestler in the world $90.00 500
89 riverside personal injury lawyer $90.00 1,000
90 csi humboldt $90.00 2,300
91 abogados de accidentes de carros $90.00 600
92 lo4 flight status $90.00 500
93 bike accident attorney near me $90.00 1,900